語言 語言

產(chǎn)品目錄

  • 聯(lián)系人:許部長
  • 聯(lián)系電話:13841408476
  • 固定電話:024-44837288
  • 公司傳真:024-44837004
  • E-mail:xuming58@126.com
  • 公司網(wǎng)址:m.yyyinhang.com
  • 地 址:遼寧省本溪經(jīng)濟開發(fā)區(qū)香槐路110號
產(chǎn)品尺寸與參數(shù)
詳情 軸承型號 外形尺寸(mm) 額定負(fù)荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(Kg)
D T d H h B S r Cr Cor Ca Coa
40053 52.5 40 30 33 27 17 15 2 24 32 7 7 800 0.46
40054 62 42 30 37.5 30.5 20 20 3 31 35.5 11 11 900 0.53
40055 70.1 48 35 44 36 23 22 4 45.5 51 13 13 900 0.8
40056 77.7 53 40 48 36.5 23 24 4 48 56.8 18 18 800 1
40057 77.7 53 40 40 29 23 26 4 48 56.8 18 18 800 0.87
40058 88.4 59 45 57 44 30 26 3 68 72 23 23 750 1.62
40059 101.2 67 50 46 33 28 30 3 73 82 25 27 700 1.74
40060 107.7 71 55 54 40 31 34 5 81 95 31 36 650 2.27
40061 107.7 71 60 69 55 31 34 5 81 95 31 36 650 2.82
40062 123 80 60 72.3 56 37 40 5 110 132 43 50 550 3.89
40063 149 108 60 78.5 58.5 45 50 3 151 192 69 71 450 6.52
40064 149 108 60 86 67 45 50 3 151 192 68 71 450 8.76
總計 條 共 頁 >> 當(dāng)前第 上一頁1 2下一頁
注:
該軸承以帶油孔的軸為基礎(chǔ),徑向安裝厚壁外圈滾輪式軸承,軸側(cè)安裝滾針滾輪軸承。 可承受較大徑向負(fù)荷和單一方向軸向沖擊負(fù)荷。

Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)